久九九久福利精品视频视频,99视频在线精品国自产拍,日韩精品亚洲日韩精品一区,精品免费观看-国产

<td id="noycl"><tbody id="noycl"></tbody></td>
<address id="noycl"></address>

    1. <th id="noycl"></th>
      <small id="noycl"></small>
    2. <legend id="noycl"><strong id="noycl"></strong></legend>
        首頁 > 財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)要聞 > 正文

        人民幣市場(chǎng)匯價(jià)(3月20日)

        文章來源:新華社
        字體:
        發(fā)布時(shí)間:2025-03-20 10:50:19
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
        http://www.dasenanqing.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        <愛上你,愛上新江南網(wǎng):www.dasenanqing.com www.xjnnet.net,www.dasenanqing.com歡迎您!>

        新華社北京3月20日電 中國(guó)外匯交易中心3月20日受權(quán)公布人民幣對(duì)美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、澳門元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場(chǎng)匯價(jià)。N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月20日人民幣匯率中間價(jià)如下:N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100美元 717.54人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100歐元 784.57人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100日元 4.8498人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100港元 92.353人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100英鎊 935.86人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100澳元 457.7人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新西蘭元 419.18人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新加坡元 540.89人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100瑞士法郎 820.09人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100加元 502.83人民幣N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 111.59澳門元N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 61.569馬來西亞林吉特N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 1162.15俄羅斯盧布N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 251.96南非蘭特N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 20245韓元N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 51.029阿聯(lián)酋迪拉姆N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 52.113沙特里亞爾N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 5075.38匈牙利福林N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 53.297波蘭茲羅提N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 95.1丹麥克朗N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 140.3瑞典克朗N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 146.69挪威克朗N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 526.028土耳其里拉N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 278.84墨西哥比索N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣 465.78泰銖(完)N0V新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        <愛上你,愛上新江南網(wǎng):www.dasenanqing.com www.xjnnet.net,www.dasenanqing.com歡迎您!>
         

        聲明:
        本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評(píng)論
        • 評(píng)論
        人參與,條評(píng)論