久九九久福利精品视频视频,99视频在线精品国自产拍,日韩精品亚洲日韩精品一区,精品免费观看-国产

<td id="noycl"><tbody id="noycl"></tbody></td>
<address id="noycl"></address>

    1. <th id="noycl"></th>
      <small id="noycl"></small>
    2. <legend id="noycl"><strong id="noycl"></strong></legend>
        首頁(yè) > 財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)要聞 > 正文

        人民幣市場(chǎng)匯價(jià)

        文章來源:新華社
        字體:
        發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 10:11:04
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn),關(guān)注民生動(dòng)態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時(shí)代!
        http://www.dasenanqing.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        新江南網(wǎng)歡迎你/www.dasenanqing.com/新江南網(wǎng)榮譽(yù)出品

        新華社北京6月23日電 中國(guó)外匯交易中心6月23日受權(quán)公布人民幣對(duì)美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰銖的市場(chǎng)匯價(jià)。uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        6月23日人民幣匯率中間價(jià)如下:uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100美元             646.21人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100歐元             771.44人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100日元             5.8397人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100港元             83.211人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100英鎊             901.55人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100澳元             488.03人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新西蘭元           453.41人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100新加坡元           480.92人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100瑞士法郎           703.7人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100加元             525.05人民幣uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            64.323馬來西亞林吉特uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            1125.59俄羅斯盧布uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            220.55南非蘭特uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            17512韓元uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            56.83阿聯(lián)酋迪拉姆uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            58.032沙特里亞爾uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            4540.45匈牙利福林uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            58.542波蘭茲羅提uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            96.36丹麥克朗uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            131.18瑞典克朗uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            132.15挪威克朗uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            133.832土耳其里拉uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            314.9墨西哥比索uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        100人民幣            490.26泰銖(完)uhq新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        新江南網(wǎng)歡迎你/www.dasenanqing.com/新江南網(wǎng)榮譽(yù)出品
         

        聲明:
        本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與新江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容,新江南網(wǎng)號(hào)系信息發(fā)布平臺(tái),新江南網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。如有侵權(quán)請(qǐng)出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評(píng)論
        • 評(píng)論
        人參與,條評(píng)論