久九九久福利精品视频视频,99视频在线精品国自产拍,日韩精品亚洲日韩精品一区,精品免费观看-国产

<td id="noycl"><tbody id="noycl"></tbody></td>
<address id="noycl"></address>

    1. <th id="noycl"></th>
      <small id="noycl"></small>
    2. <legend id="noycl"><strong id="noycl"></strong></legend>
        首頁 > 新聞爆料 > 正文

        從滬抵昆后核酸陽性男子:多人罵我 究竟是怎么一回事?最新詳情曝光!

        文章來源:快科技
        字體:
        發(fā)布時間:2022-03-31 18:06:55
          《新江南網(wǎng)》江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)站!
         追蹤網(wǎng)絡(luò)熱點,關(guān)注民生動態(tài),傳播江南文化,倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)新時代!
        http://www.dasenanqing.com/歡迎您! 

        ☆ 新江南網(wǎng) ☆歡迎您 

        從滬抵昆后核酸陽性男子:多人罵我 究竟是怎么一回事?最新詳情曝光!xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)
         

        3月30日,云南昆明發(fā)布關(guān)于1名核酸檢測陽性人員情況的通告,系從上海返回,此后該男子遭到網(wǎng)絡(luò)暴力,本人則感到萬分委屈。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        根據(jù)通告,男子譚某某3月29日11:15乘坐FM9453航班抵達昆明,在長水國際機場完成落地核酸采樣。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        此后,譚某某的活動軌跡在當天就遍及主城官渡區(qū)、盤龍區(qū)、西山區(qū)、五華區(qū)等四個城區(qū):xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        12:30,乘網(wǎng)約車到官渡區(qū)環(huán)城南路喜舍酒店入;13:00,打車到盤龍區(qū)穿金路煤機廠錢大媽食堂就餐;15:08,打車到西山區(qū)漫咖啡(公園1903店)喝咖啡;18:13,打車到五華區(qū)南屏街柏聯(lián)廣場后門;18:26,途經(jīng)柏聯(lián)廣場進入星巴克(柏聯(lián)廣場店)買咖啡;18:42,在萬逸之家便利店(同仁店)掃充電寶;18:45,步行至南強街端仁巷太小食堂取號等位;18:48,步行到青何熱炒(南強街店)就餐;19:51,到萬逸之家便利店(同仁店)還充電寶;20:05,步行到錢王街琥珀酒吧聚會,后被納入管控。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        通告要求,與上述軌跡有時空重合的人員主動向所在社區(qū)報告,進行7天居家健康監(jiān)測,期間完成4次核酸檢測篩查(第1、3、5、7天進行檢測,24小時內(nèi)完成第1次檢測,每次檢測間隔24小時)。時空重合人員,將賦“黃碼”,請大家理解配合。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        據(jù)眾報視頻報道,由于活動軌跡復(fù)雜,短時間內(nèi)涉及多個場所,譚某某被不少人辱罵是“千里投毒”。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        對此,譚某某回應(yīng)稱,自己不是紅碼,這次行程走的是正常程序,并且提供了離滬前的核酸陰性證明,肯定不是故意的,也不知道自己是什么時候感染的,xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        他也向公眾致歉,覺得非常對不起,影響了大家。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        男子從滬抵昆后核酸陽性 1天逛遍4城區(qū):多人罵我“千里投毒”xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        根據(jù)上海市官方通報梳理發(fā)現(xiàn),3月24日開始,上海市每天新增的無癥狀感染者破千,3月29日和30日,單日新增無癥狀的數(shù)量均超過了5000:xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月23日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例4例和無癥狀感染者979例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月24日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例29例和無癥狀感染者1580例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月25日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例38例和無癥狀感染者2231例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月26日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例45例和無癥狀感染者2631例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月27日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例50例和無癥狀感染者3450例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月28日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例96例和無癥狀感染者4381例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月29日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例326例和無癥狀感染者5656例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        3月30日0—24時,上海新增本土新冠肺炎確診病例355例和無癥狀感染者5298例xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        從分布上來看,3月30日新增的本土確診病例中,分布在上海14個區(qū),其中浦東新區(qū)最多,為252例。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        新增的無癥狀感染者中,分布在上海16個區(qū)中,其中也是浦東新區(qū)最多,高達1949例。xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

        如需轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明出處:快科技xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

         xhy新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

         

        聲明:
        本文僅代表作者個人觀點,與江南網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容,江南網(wǎng)號系信息發(fā)布平臺,江南網(wǎng)僅提供信息存儲空間服務(wù)。如有侵權(quán)請出示權(quán)屬憑證聯(lián)系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

         

         

          匿名評論
        • 評論
        人參與,條評論